法務省が公表しているデータによると、技能実習制度に係る在留外国人数は456,595人にのぼっています。
その職種別内訳を見ると、以下の分野が大きな割合を占めています。
- 建設関係:23.3%
- 食品製造関係:20.3%
- 機械・金属関係:13.3%
(※その他の職種を除外した場合)
これらはいずれも、日本国内で慢性的な人手不足が続く産業分野であり、現場を預かる経営者の方々にとって、外国人材はすでに欠かせない存在となっています。一方で、技能実習制度は本来、「国際貢献」を目的として創設された制度であることを、あらためて押さえておく必要があります。日本の産業現場で技能を修得してもらい、その成果を母国に持ち帰り、母国の産業発展に寄与してもらう――これが、制度本来の趣旨でした。しかし、制度がスタートした当時の目的と、現在の運用実態との間には、少しずつズレが生じてきました。
現実には、人手不足が深刻な産業分野において、労働力の補完として技能実習制度が活用されてきた側面も否定できません。
このように、
- 建前としての「国際貢献」
- 実態としての「人材不足への対応」
という、ある意味でねじれた構造の中で制度が運用されてきた過程において、人権問題や不適切な管理、違法な運用といった問題が社会的に強く指摘されるようになりました。
こうした背景を踏まえ、
**時代の要請として生まれたのが「育成就労制度」**であると言えるでしょう。
技能の修得と就労を、より現実に即した形で整理し直す――
その必要性が、いま強く求められるようになってきたのです。
技能実習修了後の「二つの進路」
技能実習生の方々は、実習期間を終えた後、主に次の二つの選択肢を持つことになります。
- 母国へ帰国し、習得した技能を活かして産業発展に貢献する
- 日本に残り、「特定技能1号」へ在留資格を移行し、最長5年間就労する
近年、後者を選択する方が着実に増えており、
特定技能1号の在留者数が増加している大きな要因の一つと考えられています。
2027年開始「育成就労制度」と国の受入れ見込み
2027年4月1日から、いよいよ育成就労制度が施行されます。
これに伴い、技能実習制度は経過措置期間を経て、2030年頃までに発展的に終了する予定です。
国の想定では、令和10年度末までの受入れ見込数は約123万人。
- 特定技能外国人:約80万5,700人
- 育成就労外国人:約42万6,200人
育成就労制度は、特定技能への移行を前提とした制度設計となっているため、
今後、特定技能外国人の数はさらに増加していくことが予想されています。
特定技能制度における「特定産業分野」の位置づけの変遷
1.制度創設時(2019年4月1日施行)
特定技能制度は、2019年4月1日施行の出入国管理及び難民認定法改正により創設されました。
この時点では、特定技能1号の受入れ分野は12分野に限定されていました。
この制度設計の基本的考え方は、次の通りでした。
- 国内人材の確保を行ってもなお人手不足が深刻であること
- 生産性向上・国内人材確保等の取組を行っていること
- 当該分野において外国人が即戦力として就労可能であること
つまり、**「深刻な人手不足に直面している産業分野に限定して、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度」**というのが、
2019年4月時点の制度趣旨ということになります。
2.分野追加・再編(2022年改正)
その後、制度運用の実態や人手不足の拡大を受け、
2022年(令和4年)に関係省令・告示の改正が行われました。
この改正により、
- 既存分野の整理・統合
- 新たな業務区分の追加
が行われ、受入れ分野は14分野となりました(※2022年改正省令・告示は段階的に施行)。
この時点で制度は、単なる「人手不足対策」から、
- 技能実習修了者の受け皿
- 中長期的な就労・定着を見据えた制度
へと、性格が変化し始めたと言えます。
3.2024~2025年制度再設計(育成就労制度との接続)
さらに大きな転換点となったのが、
**2024年の入管法等改正(公布:2024年、施行:2027年予定のものを含む制度再編)**です。
この流れの中で、
- 技能実習制度を発展的に解消し
- 新たに「育成就労制度」を創設
- 育成就労から特定技能1号・2号へ円滑に移行させる
という制度体系の再構築が進められました。
これに合わせて、
- 特定技能の産業分野は
**「育成就労制度との連続性を前提に再整理」**され - 業務内容・技能評価の整理・細分化が実施されました。
その結果、
2025年時点では特定技能の対象分野は19分野に拡大しています。
4.現在の特定技能「分野」の正確な位置づけ(重要)
以上を踏まえると、現在の特定技能分野については、次のような解釈になります。
特定技能の「分野」とは、
出入国管理及び難民認定法及び関係省令・告示に基づき、
人材確保が困難であることが制度上確認され、かつ育成就労制度からの円滑な移行を前提として整理された産業分野であり、
当該分野において一定の技能水準が制度的に担保された外国人の就労を認める枠組みである。
もはや単純に
「深刻な人手不足に直面している分野だから」
という説明だけでは不十分で、
- 制度間の接続(育成就労 → 特定技能)
- 業務内容の明確化・再編
- 長期就労・定着を見据えた設計
を含む、**制度的・構造的な整理の結果としての「分野」**である点がポイントとなります。
「分野」「業務区分」「職種」「作業名」が混同して分かりにくくなる理由
ここで、多くの企業や支援担当者が戸惑うポイントがあります。
- 技能実習制度:職種・作業
- 特定技能制度:分野 ・業務区分
- 育成就労制度:分野(特定技能と共通概念)※但し、一部分野は特定技能のみ対象で、育成就労は対象外のものもあります。
制度ごとに用語や考え方が異なるため、
「同じ仕事なのに、制度が変わると呼び方も考え方も変わる」
という状況が生まれています。
今後、育成就労制度への移行により、
特定技能制度と育成就労制度では「分野」が共通概念として運用されることが想定されています。
この移行期こそ、
✔ 制度を正しく理解する
✔ 自社業務がどの分野に該当するのか整理する
✔ 将来を見据えた受入れ計画を立てる
ことが、これまで以上に重要になってきます。
制度を「知る」ことが、経営の安心につながる
外国人材の受入れ制度は、今まさに大きな転換期にあります。
制度の名称や区分に振り回されるのではなく、
**「何のための制度なのか」「どこへ向かおうとしているのか」**を理解することが、経営の安心につながります。
制度の整理や実務対応でお悩みの際は、
現場感覚と制度理解の両面から、丁寧に伴走する専門家に相談することも一つの選択肢です。
職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在留者数(令和6年末時点:456,595人)法務省ホームページより引用
| 分野(大分類) | 職種名 | 作業名 | 在留者数(作業別) | 在留者数(職種計) |
| 1 農業・林業関係 (31,635人) | 耕種農業● | 施設園芸 | 13,950 | 25,640 |
| 畑作・野菜 | 11,141 | |||
| 果樹 | 549 | |||
| 畜産農業● | 養豚 | 1,239 | 5,995 | |
| 養鶏 | 2,083 | |||
| 酪農 | 2,673 | |||
| 林業 | 育林・素材生産作業 | 0 | 0 | |
| 2 漁業関係 (3,352人) | 漁船漁業● | かつお一本釣り漁業 | 321 | 1,485 |
| 延縄漁業 | 49 | |||
| いか釣り漁業 | 110 | |||
| まき網漁業 | 555 | |||
| ひき網漁業 | 247 | |||
| 刺し網漁業 | 35 | |||
| 定置網漁業 | 118 | |||
| かに・えびかご漁業 | 49 | |||
| 棒受網漁業△ | 1 | |||
| 養殖業● | ほたてがい・まがき養殖 | 1,867 | 1,867 | |
| 3 建設関係 (106,568人) | さく井 | パーカッション式さく井工事 | 116 | 504 |
| ロータリー式さく井工事 | 388 | |||
| 建築板金 | ダクト板金 | 988 | 2,574 | |
| 内外装板金 | 1,586 | |||
| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | 945 | 945 | |
| 建具製作 | 木製建具手加工 | 318 | 318 | |
| 建築大工 | 大工工事 | 4,519 | 4,519 | |
| 型枠施工 | 型枠工事 | 13,157 | 13,157 | |
| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て | 10,743 | 10,743 | |
| とび | とび | 30,627 | 30,627 | |
| 石材施工 | 石材加工 | 248 | 493 | |
| 石張り | 245 | |||
| タイル張り | タイル張り | 893 | 893 | |
| かわらぶき | かわらぶき | 500 | 500 | |
| 左官 | 左官 | 3,799 | 3,799 | |
| 配管 | 建築配管 | 3,363 | 4,318 | |
| プラント配管 | 955 | |||
| 熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | 1,618 | 1,618 | |
| 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 | 500 | 5,873 | |
| カーペット系床仕上げ工事 | 216 | |||
| 鋼製下地工事 | 852 | |||
| ボード仕上げ工事 | 3,519 | |||
| カーテン工事 | 786 | |||
| サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | 529 | 529 | |
| 防水施工 | シーリング防水工事 | 3,999 | 3,999 | |
| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | 919 | 919 | |
| ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 | 37 | 37 | |
| 表装 | 壁装 | 905 | 905 | |
| 建設機械施工● | 押土・整地 | 399 | 18,954 | |
| 積込み | 878 | |||
| 掘削 | 13,004 | |||
| 締固め | 4,673 | |||
| 築炉 | 築炉 | 344 | 344 | |
| 4 食品製造関係 (92,627人) | 缶詰巻締● | 缶詰巻締 | 601 | 601 |
| 食鳥処理加工業● | 食鳥処理加工 | 4,550 | 4,550 | |
| 加熱性水産加工食品製造業● | 節類製造 | 555 | 6,336 | |
| 加熱乾製品製造 | 1,076 | |||
| 調味加工品製造 | 4,627 | |||
| くん製品製造 | 78 | |||
| 非加熱性水産加工食品製造業● | 塩蔵品製造 | 7,291 | 16,511 | |
| 乾製品製造 | 2,354 | |||
| 発酵食品製造 | 938 | |||
| 調理加工品製造 | 550 | |||
| 生食用加工品製造 | 5,378 | |||
| 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | 1,460 | 1,460 | |
| 牛豚食肉処理加工業● | 牛豚部分肉製造 | 3,511 | 3,541 | |
| 牛豚精肉商品製造△ | 30 | |||
| ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | 2,692 | 2,692 | |
| パン製造 | パン製造 | 6,345 | 6,345 | |
| そう菜製造業● | そう菜加工 | 45,435 | 45,435 | |
| 農産物漬物製造業●△ | 農産物漬物製造 | 765 | 765 | |
| 医療・福祉施設給食製造●△ | 医療・福祉施設給食製造 | 4,391 | 4,391 | |
| 5 繊維・衣服関係 (26,086人) | 紡績運転● | 前紡工程 | 76 | 772 |
| 精紡工程 | 228 | |||
| 巻糸工程 | 31 | |||
| 合ねん糸工程 | 437 | |||
| 織布運転● | 準備工程 | 182 | 1,264 | |
| 製織工程 | 1,065 | |||
| 仕上工程 | 17 | |||
| 染色 | 糸浸染 | 187 | 715 | |
| 織物・ニット浸染 | 528 | |||
| ニット製品製造 | 靴下製造 | 265 | 354 | |
| 丸編みニット製造 | 89 | |||
| たて編ニット生地製造● | たて編ニット生地製造 | 186 | 186 | |
| 婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 | 17,068 | 17,068 | |
| 紳士服製造 | 紳士既製服製造 | 1,236 | 1,236 | |
| 下着類製造● | 下着類製造 | 974 | 974 | |
| 寝具製作 | 寝具製作 | 435 | 435 | |
| カーペット製造●△ | 織じゅうたん製造 | 1 | 189 | |
| タフテッドカーペット製造 | 22 | |||
| ニードルパンチカーペット製造 | 166 | |||
| 帆布製品製造 | 帆布製品製造 | 962 | 962 | |
| 布はく縫製 | ワイシャツ製造 | 242 | 242 | |
| 座席シート縫製● | 自動車シート縫製 | 1,689 | 1,689 | |
| 6 機械・金属関係 (60,781人) | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 | 2,414 | 3,487 |
| 非鉄金属鋳物鋳造 | 1,073 | |||
| 鍛造 | ハンマ型鍛造 | 125 | 405 | |
| プレス型鍛造 | 280 | |||
| ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | 144 | 1,683 | |
| コールドチャンバダイカスト | 1,539 | |||
| 機械加工 | 普通旋盤 | 2,065 | 10,956 | |
| フライス盤 | 1,747 | |||
| 数値制御旋盤 | 3,887 | |||
| マシニングセンタ | 3,257 | |||
| 金属プレス加工 | 金属プレス | 9,082 | 9,082 | |
| 鉄工 | 構造物鉄工 | 5,560 | 5,560 | |
| 工場板金 | 機械板金 | 4,051 | 4,051 | |
| めっき | 電気めっき | 2,404 | 2,975 | |
| 溶融亜鉛めっき | 571 | |||
| アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | 440 | 440 | |
| 仕上げ | 治工具仕上げ | 278 | 2,332 | |
| 金型仕上げ | 296 | |||
| 機械組立仕上げ | 1,758 | |||
| 機械検査 | 機械検査 | 6,290 | 6,290 | |
| 機械保全 | 機械系保全 | 1,931 | 1,931 | |
| 電子機器組立て | 電子機器組立て | 8,121 | 8,121 | |
| 電気機器組立て | 回転電機組立て | 342 | 2,292 | |
| 変圧器組立て | 75 | |||
| 配電盤・制御盤組立て | 1,187 | |||
| 開閉制御器具組立て | 323 | |||
| 回転電機巻線製作 | 365 | |||
| プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | 7 | 1,104 | |
| プリント配線板製造 | 1,097 | |||
| アルミニウム圧延・押出製品製造●△ | 引抜加工 | 2 | 28 | |
| 仕上げ | 26 | |||
| 金属熱処理業● | 全体熱処理 | 25 | 44 | |
| 表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化) | 9 | |||
| 部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理) | 10 | |||
| 7 その他 (127,617人) | 家具製作 | 家具手加工 | 2,333 | 2,333 |
| 印刷 | オフセット印刷 | 1,315 | 1,753 | |
| グラビア印刷●△ | 438 | |||
| 製本 | 製本 | 1,979 | 1,979 | |
| プラスチック成形 | 圧縮成形 | 1,780 | 20,066 | |
| 射出成形 | 16,326 | |||
| インフレーション成形 | 727 | |||
| ブロー成形 | 1,233 | |||
| 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 | 898 | 898 | |
| 塗装 | 建築塗装 | 3,820 | 14,471 | |
| 金属塗装 | 6,211 | |||
| 鋼橋塗装 | 648 | |||
| 噴霧塗装 | 3,792 | |||
| 溶接● | 手溶接 | 3,785 | 23,065 | |
| 半自動溶接 | 19,280 | |||
| 工業包装 | 工業包装 | 16,423 | 16,423 | |
| 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | 708 | 2,388 | |
| 印刷箱製箱 | 468 | |||
| 貼箱製造 | 220 | |||
| 段ボール箱製造 | 992 | |||
| 陶磁器工業製品製造● | 機械ろくろ成形 | 57 | 262 | |
| 圧力鋳込み成形 | 54 | |||
| パッド印刷 | 151 | |||
| 自動車整備● | 自動車整備 | 5,818 | 5,818 | |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング | 8,227 | 8,227 | |
| 介護● | 介護 | 20,065 | 20,065 | |
| リネンサプライ●△ | リネンサプライ仕上げ | 2,971 | 2,971 | |
| コンクリート製品製造● | コンクリート製品製造 | 2,226 | 2,226 | |
| 宿泊●△ | 接客・衛生管理 | 2,403 | 2,403 | |
| RPF製造● | RPF製造 | 143 | 143 | |
| 鉄道施設保守整備● | 軌道保守整備 | 114 | 114 | |
| ゴム製品製造●△ | 成形加工 | 1,315 | 1,695 | |
| 押出し加工 | 210 | |||
| 混練り圧延加工 | 121 | |||
| 複合積層加工 | 49 | |||
| 鉄道車両整備● | 走行装置検修・解ぎ装 | 18 | 18 | |
| 空気装置検修・解ぎ装 | 0 | |||
| 木材加工●△ | 機械製材 | 299 | 299 | |
| 8 主務大臣が告示で定める職種 (106人) | 空港グランドハンドリング● | 航空機地上支援 | 0 | 105 (※) |
| 航空貨物取扱 | 55 | |||
| 客室清掃△ | 50 | |||
| ボイラーメンテナンス●△ | ボイラーメンテナンス | 1 | 1 | |
| 9 非移行対象職種 (7,823人) | 該当なし | 該当なし | – | 7,823 |
※本記事は制度の概要と背景を一般的に解説したものです。具体的な在留資格の取得・変更は、最新の公表情報と個別事情に基づいて確認してください。
技能実習制度から育成就労制度への移行に関し、ポイントをまとめた書籍をkindleにて出版しています。
詳しくは、こちらから https://amzn.asia/d/5tJ0d0r
