
株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人の設立要件や運営体制を比較してまとめると以下の表のようになります。
株式会社
設立者名称 | 発起人 |
設立時必要人数 | 1名以上 |
設立時必要出資額 | 1円以上 |
登録免許税 | 15万円 |
定款認証手続 | 必要 |
定款認証手数料 | 3~5万円 |
定款印紙代(紙の場合) | 4万円 |
最高意思決定機関 | 株主総会 |
業務執行機関 | 取締役会(設置は任意) |
業務執行者 | 取締役 |
代表者 | 代表取締役 |
役員任期 | 取締役2年(原則)、監査役4年(原則) 定款の定めにより10年迄伸長可 |
合同会社
設立者名称 | 社員 |
設立時必要人数 | 1名以上 |
設立時必要出資額 | 1円以上 |
登録免許税 | 6万円 |
定款認証手続 | 不要 |
定款認証手数料 | なし |
定款印紙代(紙の場合) | 4万円 |
最高意思決定機関 | 社員総会 |
業務執行機関 | - |
業務執行者 | 業務執行社員 |
代表者 | 代表社員 |
役員任期 | 任期の定めなし |
一般社団法人
設立者名称 | 設立時社員 |
設立時必要人数 | 2名以上 |
設立時必要出資額 | なし |
登録免許税 | 6万円 |
定款認証手続 | 必要 |
定款認証手数料 | 5万円 |
定款印紙代(紙の場合) | 不要 |
最高意思決定機関 | 社員総会 |
業務執行機関 | 理事会(設置は任意) |
業務執行者 | 理事 |
代表者 | 代表理事 |
役員任期 | 理事2年(原則)、監事4年(原則) 定款の定めにより監事の任期を2年に短縮可。 |
一般財団法人
設立者名称 | 設立者 |
設立時必要人数 | 1名以上 |
設立時必要出資額 | 300万円以上 |
登録免許税 | 6万円 |
定款認証手続 | 必要 |
定款認証手数料 | 5万円 |
定款印紙代(紙の場合) | 不要 |
最高意思決定機関 | 評議員会 |
業務執行機関 | 理事会(必修) |
業務執行者 | 理事 |
代表者 | 代表理事 |
役員任期 | 評議員4年(原則) 定款の定めにより6年迄伸長可。 理事2年(原則)、監事4年(原則) 定款の定めにより監事の任期を2年に短縮可。 |
行政書士は、法人設立をご検討されているお客様のご要望にお応えし、定款の作成や定款認証手続きなどの代行、必要に応じて司法書士先生への登記申請依頼などの手続きをまとめて承ることでお客様のお手間の削減につながります。